Temperatur: 3.2 °C | |
gefühlte Temp.: | 0.3 °C |
Luftdruck: | 923.4 hPa |
Luftfeuchtigkeit: | 87 % |
Temp.heute max.: | 4.6 °C |
Temp.heute min.: | 3.2 °C |
Taupunkt: | 1.2 °C |
Regen aktuell: | 0 mm |
Regen letzte 1h: | 0 mm |
Regen heute: | 0.8 mm |
Windstärke: | 28 km/h |
Windböen: | 22 km/h |
Windrichtung: | Südwest – 212° |
Wind heute max.: | 28 km/h aus SW |
Wolkenuntergrenze: | 250 m |
letztes Update: | 22. Januar 2021 – 07:00 Uhr |
Netatmo Wetterstation 78166 Donaueschingen, Höhe: 677m, mit Wind- & Regenmesser
Position: 47.93693937 – 8.55732
meteo100@mail.de